9042 KEATY DR, Baton Rouge, LA 70809
$1,999
Property Type:
Residential Lease
Bedrooms:
3
Baths:
1.1
Square Footage:
1,700
Lot Size (sq. ft.):
17,424
Status:
Active
Current Price:
$1,999
List Date:
8/05/2026
Last Modified:
8/18/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026014444
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 1999
- List Price/SqFt
- 1.33
- Type
- Single Family Residence
- Modification Timestamp
- 2026-08-18T01:26:05Z
- Photo Modified
- 2026-08-06T22:32:25Z
- Tenant Screening Service
- RentSpree
- Rental Application Link
- https://apply.link/uth-OnU
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 9042
- Street Name
- KEATY DR
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70809
- Subdivision
- Keaty Place
- Area
- EBR MLS Area 62
- Directions
- Off Drusilla
General Property Description
- Lease Terms
- 12 Months
- Occ Date
- 2026-08-05
- Pets
- Yes
- Furnished
- Unfurnished
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- Yes
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 1.1
- SqFt - Living
- 1500
- SqFt - Total
- 1700
- Stories
- Yes
- Year Built
- 1980
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Acres
- 0.4
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Other Level
- First
- Utility Room Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Other
- Yes
- Utility Room
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026014444
- Originating System Listing ID
- 2026014444
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Remarks & Misc
- Remarks
- Property also For Sale
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Parking
- 3 Car
- Yes
Property Features
Parking:
3 Car
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Primary Bedroom; Other; Utility Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.80 | 5.50 | First | UTILITY ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.00 | 16.60 | First | DINING ROOM |
| Bedroom 1 | 11.70 | 9.90 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM | ||
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 12.80 | First | KITCHEN |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM | ||
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Other | 20.00 | 13.00 | First | OTHER |
| Bedroom 4 | 11.70 | 9.90 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM | ||
| Bedroom 6 | First | BEDROOM | ||
| Bedroom 7 | First | BEDROOM | ||
| Bedroom 8 | 11.70 | 9.90 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
IDX
Listing Office:
Durham Real Estate Inc
Last Updated: August - 18 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
