8400 MAIN ST, Sorrento, LA 70778
$189,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,900
Lot Size (sq. ft.):
18,295
Status:
Pending
Current Price:
$189,000
List Date:
5/31/2025
Last Modified:
4/16/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025010173
Listing Info
- Listing Price
- 189000
- List Price/SqFt
- 118.13
- Type
- Single Family Residence
- Property Attached
- No
- Document Modified
- 2026-01-27 10:49:54.145627
- Modification Timestamp
- 2026-04-16T14:47:25Z
- Photo Modified
- 2026-01-30T18:57:07Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 8400
- Street Name
- MAIN ST
- Parish
- Ascension
- State
- LA
- Zip Code
- 70778
- Subdivision
- Rural Tract (NO Subd)
- Area
- ASC MLS Area 91
- Tax Assessment Number
- 009234200
- Directions
- Heading south on Airline Hwy. past Gonzales heading toward Sorrento, Left on Main Street, Property on the Corner of Airline & Main St.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1600
- SqFt - Total
- 1900
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Carport
- 300
- Year Built
- 1962
- Acres
- 0.42
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 144X120X84X49X138
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Status Change Info
- Under Contract Date
- 2026-02-26
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025010173
- Originating System Listing ID
- 2025010173
- Originating System Name
- ROAM Paragon
More Information
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Ascension Parish
- Legal Desc
- LOT .425 AC. FRC. POR. NE1/4 SEC. 24-10-3 (POR. OF LOT K)
Remarks & Misc
- Remarks
- Live in a recently remolded home & run your business from home. With a MU2 zoning for this property the possibilities are endless what your able to do with this prime lot. This is property would be great for an investor or a small business owner. Corner lot on Airline Hwy & Hwy 22.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Vinyl Siding
- Yes
Foundation
- Piers
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Utilities
- Gas: Atmos
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Vinyl Siding
Foundation:
Piers
Interior:
Walk-In Closet(s)
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Utilities:
Gas: Atmos
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
|---|---|---|
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Better Homes and Gardens Real Estate - Tiger Town BR
Last Updated: April - 16 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Lead Based Paint ›