7875 PARHAM AVE, Denham Springs, LA 70706
$320,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
2,848
Lot Size (sq. ft.):
17,424
Status:
Active
Current Price:
$320,000
List Date:
3/12/2026
Last Modified:
6/30/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026004381
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 320000
- List Price/SqFt
- 170.76
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-03-22 11:51:25.832699
- Modification Timestamp
- 2026-06-30T17:17:06Z
- Photo Modified
- 2026-06-01T10:15:11Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 7875
- Street Name
- PARHAM AVE
- Parish
- Livingston
- State
- LA
- Zip Code
- 70706
- Area
- LIV MLS Area 81
- Tax Assessment Number
- 007112
- Directions
- North on Hwy 16, pass Amite Church Road, left on Parham, home on right.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1874
- SqFt - Total
- 2848
- SqFt - Source
- Owner
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 498
- SqFt - Storage
- 126
- SqFt - Carport
- 350
- Year Built
- 1996
- Acres
- 0.4
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 100x200
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026004381
- Originating System Listing ID
- 2026004381
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Livingston Parish
- Legal Desc
- Lot 13 of Hunstock Hills West
Remarks & Misc
- Remarks
- Beautiful 3 bedroom, 2 bath home in Hunstock Hills West featuring an extra large living room perfect for entertaining or gathering with family and friends. The home offers a comfortable layout with generous living space and a large functional kitchen with lots of cabinet and counter space. One standout feature of this property is the covered boat/RV port, providing excellent covered storage for your boat, camper, or recreational vehicles. Step outside to enjoy the large backyard, offering plenty of space for outdoor activities. This property combines comfortable living with practical outdoor storage and space that many buyers are looking for. Don't miss your opportunity to see this one--schedule your showing today! **Seller is offering $5,000.00 towards closing costs or buyer interest rate buy down.**
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Acadian
- Yes
Siding
- Wood
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
- Detached
- Yes
- RV Access/Parking
- Yes
- Carport Rear
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
- Open
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
- Wood Burning
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Attic Access
- Yes
- Crown Molding
- Yes
- Double Vanity
- Yes
- Dual Closets
- Yes
- Gas Dryer Con
- Yes
- Multi-Head Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
- Heat Pump
- Yes
Flooring
- Wood
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Freezer
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
Utilities
- Gas: City
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Rooms
- Bedroom 1
- Yes
- Den
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Foyer
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Fencing
- Full
- Yes
- Privacy
- Yes
- Wood
- Yes
Other Structures
- Workshop
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Acadian
Siding:
Wood
Parking:
Carport; Detached; RV Access/Parking; Carport Rear
Construction:
Brick; Frame
Foundation:
Slab
Interior:
Attic Access; Crown Molding; Double Vanity; Dual Closets; Gas Dryer Con; Multi-Head Shower; Walk-In Closet(s)
Fireplace:
1 Fireplace; Wood Burning
Flooring:
Wood
Heating:
Central
Cooling:
Central Air; Heat Pump
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Freezer; Gas Cooktop; Microwave
Countertops:
Granite
Rooms:
Bedroom 1; Den; Dining Room; Foyer; Kitchen; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Full; Privacy; Wood
Patio:
Covered; Open
Exterior:
Outside Light
Other Structures:
Workshop
Utilities:
Gas: City
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Den | 18.00 | 18.00 | DEN |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Foyer | 11.00 | 4.00 | FOYER |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 11.00 | KITCHEN |
| Bedroom 1 | 10.00 | 11.50 | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.80 | 14.70 | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 10.80 | 11.50 | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 10.80 | 11.50 | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 10.00 | 11.50 | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 10.80 | 11.50 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 10.80 | 11.50 | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 10.00 | 11.50 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 10.00 | 11.50 | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Covington & Associates Real Estate, LLC
Last Updated: June - 30 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Utilities ›