7153 PERIMETER DR, Baton Rouge, LA 70812
$134,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,320
Lot Size (sq. ft.):
8,276
Status:
Pending
Current Price:
$134,000
List Date:
10/25/2025
Last Modified:
5/05/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025019743
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 134000
- List Price/SqFt
- 112.61
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2025-10-24 21:39:15.646085
- Modification Timestamp
- 2026-05-05T16:59:26Z
- Photo Modified
- 2026-03-23T18:20:30Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 7153
- Street Name
- PERIMETER DR
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70812
- Area
- EBR MLS Area 22
- Tax Assessment Number
- 1452371
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1190
- SqFt - Total
- 1320
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Carport
- 130
- Year Built
- 1970
- Acres
- 0.19
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 137' x 61'
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Status Change Info
- Under Contract Date
- 2026-03-30
Rooms
- Bathroom 1 Level
- First
- Bedroom 1 Level
- First
- Den Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bathroom Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Utility Room Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bathroom 2 Level
- First
- Bathroom 3 Level
- First
- Bathroom 4 Level
- First
- Bathroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bathroom 1
- Yes
- Bedroom 1
- Yes
- Den
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bathroom
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Utility Room
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bathroom 2
- Yes
- Bathroom 3
- Yes
- Bathroom 4
- Yes
- Bathroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025019743
- Originating System Listing ID
- 2025019743
- Originating System Name
- ROAM Paragon
More Information
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- WARD: 2-1, SUBDIVISION: GLEN OAKS PLACE, LOT: 97. 3RD FILING.
Remarks & Misc
- Remarks
- *Returned on market per unsuccessful buyer financing* *Home has been FHA pre - appraised, fully pre-inspected, with escrow opened and cleared by Phoenix Title of Baton Rouge* Solid 3-bedroom, 2-bath home offering approximately 1,150 sq ft with a brick exterior. Recent improvements include a 3-month-old roof, new stove, and refreshed landscaping. Features laminate flooring throughout and a functional layout ready for personalization. HVAC and water heater was serviced in 2026. Priced below market value - this property is ready for a stress-free purchase.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Vinyl Siding
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Other
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
Roof
- Composition
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Separate Shower
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Laminate
- Yes
- Vinyl Tile
- Yes
Appliances
- Electric Cooktop
- Yes
Fencing
- Chain Link
- Yes
Lot
- Commons
- Yes
Other Structures
- Workshop
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Vinyl Siding
Parking:
Carport
Construction:
Brick; Other
Foundation:
Slab
Roof:
Composition
Interior:
Separate Shower
Flooring:
Laminate; Vinyl Tile
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Electric Cooktop
Rooms:
Bathroom 1; Bedroom 1; Den; Kitchen; Living Room; Primary Bathroom; Primary Bedroom; Utility Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bathroom 2; Bathroom 3; Bathroom 4; Bathroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Chain Link
Lot:
Commons
Patio:
Covered
Other Structures:
Workshop
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
|---|---|---|
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Den | First | DEN |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
| Bathroom 1 | First | BATHROOM |
| Bathroom 2 | First | BATHROOM |
| Bathroom 3 | First | BATHROOM |
| Bathroom 4 | First | BATHROOM |
| Bathroom 5 | First | BATHROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Innerspace Properties, LLC
Last Updated: May - 05 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Utility Statement ›