6970 CORONET DR, Baton Rouge, LA 70812
$119,900
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
1.1
Square Footage:
1,278
Lot Size (sq. ft.):
10,019
Status:
Pending
Current Price:
$119,900
List Date:
7/01/2025
Last Modified:
4/29/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025012225
Listing Info
- Listing Price
- 119900
- List Price/SqFt
- 97.8
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-02-26 12:00:53.252631
- Modification Timestamp
- 2026-04-29T13:30:48Z
- Photo Modified
- 2026-03-16T10:14:59Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 6970
- Street Name
- CORONET DR
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70812
- Area
- EBR MLS Area 22
- Tax Assessment Number
- 1403702
- Directions
- From Mickens Rd. Turn right onto Coronet Dr.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- Yes
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 1.1
- SqFt - Living
- 1226
- SqFt - Total
- 1278
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 52
- Year Built
- 1976
- Acres
- 0.23
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 65 x 155
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Status Change Info
- Under Contract Date
- 2026-03-16
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025012225
- Originating System Listing ID
- 2025012225
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- Ward: 2-1, Subdivision: Glen Oaks Place, Lot: 134. 2nd & 3rd Filing.
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- 3BR / 1.5BA home offering solid space and strong potential. This property features a large den addition, separate living area, and flexible dining space flowing into the kitchen. All bedrooms are generously sized, and the fully fenced backyard includes a storage shed that will remain. Home is being sold AS-IS. Oven and dishwasher are currently non-operational. Ideal for buyers looking to build equity, customize to their taste, or add to an investment portfolio. Located in Flood Zone X near Forest Heights Academy of Excellence.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Wood
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Electric Stove Con
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Laminate
- Yes
- Tile
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Electric Cooktop
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Rooms
- Bedroom 1
- Yes
- Den
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Laundry
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Fencing
- Chain Link
- Yes
Other Structures
- Workshop
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Wood
Parking:
Carport
Construction:
Brick; Frame
Foundation:
Slab
Interior:
Electric Stove Con
Flooring:
Laminate; Tile
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Electric Cooktop
Rooms:
Bedroom 1; Den; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Chain Link
Patio:
Covered
Other Structures:
Workshop
Utilities:
Gas: Entergy
Financing:
Cash; Conventional
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.60 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Den | 17.30 | 9.90 | DEN |
| Bedroom 4 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.90 | 3.00 | LAUNDRY |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Kitchen | 11.90 | 8.20 | KITCHEN |
| Bedroom 5 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.40 | 10.00 | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Service 1st Real Estate
Last Updated: April - 29 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Waiver of Warranty ›