6419 PELICAN CROSSING DR, Gonzales, LA 70737
$395,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
2
Square Footage:
3,576
Lot Size (sq. ft.):
14,375
Status:
Active
Current Price:
$395,000
List Date:
2/02/2026
Last Modified:
5/01/2026
Overview
Description
...
(Read more)
CONCERNED ABOUT RATES? SELLER WILL PAY 3% TOWARD 2-1 BUY DOWN - 1ST YEAR RATE WOULD BE APPROX. 4.125% OR PERMANENT BUYDOWN TO APPROX. 5.375%. GOT STUFF? THIS UNIQUE CUSTOM BUILT SINGLE STORY HOME HAS SPACE FOR EVERYTHING. LARGE KITCHEN WITH LOTS CABINETS, DRAWERS AND COUNTER SPACE, 2 PANTRY'S - 1 SMALL AND FUNCTIONAL, THE 2ND IS 8.0' X 16.0' - LOTS OF SHELVING AND ROOM FOR ADDITIONAL REFRIDGERATOR AND FREEZER. PANTRY HAS DOORS TO CARPORT AND BACKYARD PROVIDING CONVENIENCE FOR LOADIND AND UNLOADING.. 12' FOOT CEILINGS IN KITCHEN, DINING AND LIVING ROOM ALL OTHER CEILINGS ARE 9' EXCEPT A 12' CATHEDRAL CEILING WITH FLOOR TO CEILING BOOKSHELF IN OTHER/OFFICE/NURSERY ROOM WHICH ADJOINS/ THE PRIMARY BR. ALL BEDROOMS HAVE LARGE WALK-IN CLOSETS. BUILT INS IN MBR AND OTHER BR ROOM FLOOR TO CEILING. THE 14x30' STORAGE / WORKSHOP HAS LOTS OF SHELVING,CABINETS, OVERHEAD GARAGE DOOR AND A FIXED STAIRCASE TO OVER 800 SQ.FT. OF FLOORED ATTIC SPACE THAT YOU CAN STAND UPRIGHT IN. THERE'S AN ENCLOSED 250 SQ FT SCREENED PATIO OFF OF LIVING ROOM, AND LARGE PRIVACY FENCED BACK PATIO WITH DOORS TO BOTH THE KITCHEN AND MBR SUITE, THERE'S AN EXTRA LARGE CARPORT FOT 2 LARGE VEHICLES PLUS ADDITIONAL PARKING FOR 3 ADDITIONAL VEHICLES THAT DON'T IMPEDE ACESS IN OR OUT OF DRIVEWAY. COME SEE ALL THE LITTLE EXTRAS THIS HOME HAS. THIS HOME IS MOVE IN READY, PICTURES SHOWN SHOW EACH ROOM AS THEY WERE FURNISHED AND NOW AS IT IS CURRENTLY VACANT. THE SUBDIVISION HAS 2 SWIMMING POOLS, COST TO JOIN IS $125/YEAR. OWNER/AGENT. THIS HOME IS PRICED AT $168.44/SQFT - 2025 SALES OF HOMES ON SAME STREET PELICAN CROSSING DR: 6422 P.C. DR (DIRECTLY ACROSS THE STREET) -1803 SQ.FT 4/2, POOL $193.50/SQFT; 7028 P.C.DR -2046 SQ.FT, 3/2, $178.40/SQFT; 7018 P.C.DR -2172 SQ.FT., 4/2.5, POOL $218.90/SQFT; 6114 P.C.DR -1838 SQ.FT 3/2.5, $183.35/SQ.FT. I CAN GET THE BUYER THE LOWEST POSSIBLE INTEREST RATE IN THE MARKET. I KNOW THIS BECAUSE I HAVE BEEN A MORTGAGE LOAN OFFICER FOR OVER 20 YEARS.
Listing Details MLS# BR2026001936
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 395000
- List Price/SqFt
- 168.44
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-02-15 10:38:53.411148
- Modification Timestamp
- 2026-05-01T14:47:42Z
- Photo Modified
- 2026-02-02T18:07:22Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 6419
- Street Name
- PELICAN CROSSING DR
- Parish
- Ascension
- State
- LA
- Zip Code
- 70737
- Area
- ASC MLS Area 92
- Tax Assessment Number
- 20013873
- Directions
- TAKE I-10 EAST TOWARDS NEW ORLEANS, EXIT179 HWY 44/BURNSIDE, GO RIGHT TOWARD THE RIVER, THRU TWO ROUNDABOUTS, TAKE FIRST RIGHT AFTER SECOND ROUND ABOUT ON TO PELICAN CROSSING DRIVE. JUST BEFORE THE RED LIGHT AT PELICAN POINT AND HWY 44
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 2345
- SqFt - Total
- 3576
- SqFt - Source
- Measured
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 54
- SqFt - Storage
- 420
- SqFt - Carport
- 506
- Year Built
- 2001
- Acres
- 0.33
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 165
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 100X150X106X150
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
- SqFt - Garage
- 0
Rooms
- Bathroom 1 Level
- First
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Laundry Level
- First
- Living Room Level
- First
- Other Level
- First
- Pantry Level
- First
- Primary Bathroom Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bathroom 2 Level
- First
- Bathroom 3 Level
- First
- Bathroom 4 Level
- First
- Bathroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bathroom 1
- Yes
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Laundry
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bathroom
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Other
- Yes
- Pantry
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bathroom 2
- Yes
- Bathroom 3
- Yes
- Bathroom 4
- Yes
- Bathroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026001936
- Originating System Listing ID
- 2026001936
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Ascension Parish
- Legal Desc
- LOT 42, PELICAN CROSSING SUBDIVISION, 1ST FILING
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- CONCERNED ABOUT RATES? SELLER WILL PAY 3% TOWARD 2-1 BUY DOWN - 1ST YEAR RATE WOULD BE APPROX. 4.125% OR PERMANENT BUYDOWN TO APPROX. 5.375%. GOT STUFF? THIS UNIQUE CUSTOM BUILT SINGLE STORY HOME HAS SPACE FOR EVERYTHING. LARGE KITCHEN WITH LOTS CABINETS, DRAWERS AND COUNTER SPACE, 2 PANTRY'S - 1 SMALL AND FUNCTIONAL, THE 2ND IS 8.0' X 16.0' - LOTS OF SHELVING AND ROOM FOR ADDITIONAL REFRIDGERATOR AND FREEZER. PANTRY HAS DOORS TO CARPORT AND BACKYARD PROVIDING CONVENIENCE FOR LOADIND AND UNLOADING.. 12' FOOT CEILINGS IN KITCHEN, DINING AND LIVING ROOM ALL OTHER CEILINGS ARE 9' EXCEPT A 12' CATHEDRAL CEILING WITH FLOOR TO CEILING BOOKSHELF IN OTHER/OFFICE/NURSERY ROOM WHICH ADJOINS/ THE PRIMARY BR. ALL BEDROOMS HAVE LARGE WALK-IN CLOSETS. BUILT INS IN MBR AND OTHER BR ROOM FLOOR TO CEILING. THE 14x30' STORAGE / WORKSHOP HAS LOTS OF SHELVING,CABINETS, OVERHEAD GARAGE DOOR AND A FIXED STAIRCASE TO OVER 800 SQ.FT. OF FLOORED ATTIC SPACE THAT YOU CAN STAND UPRIGHT IN. THERE'S AN ENCLOSED 250 SQ FT SCREENED PATIO OFF OF LIVING ROOM, AND LARGE PRIVACY FENCED BACK PATIO WITH DOORS TO BOTH THE KITCHEN AND MBR SUITE, THERE'S AN EXTRA LARGE CARPORT FOT 2 LARGE VEHICLES PLUS ADDITIONAL PARKING FOR 3 ADDITIONAL VEHICLES THAT DON'T IMPEDE ACESS IN OR OUT OF DRIVEWAY. COME SEE ALL THE LITTLE EXTRAS THIS HOME HAS. THIS HOME IS MOVE IN READY, PICTURES SHOWN SHOW EACH ROOM AS THEY WERE FURNISHED AND NOW AS IT IS CURRENTLY VACANT. THE SUBDIVISION HAS 2 SWIMMING POOLS, COST TO JOIN IS $125/YEAR. OWNER/AGENT. THIS HOME IS PRICED AT $168.44/SQFT - 2025 SALES OF HOMES ON SAME STREET PELICAN CROSSING DR: 6422 P.C. DR (DIRECTLY ACROSS THE STREET) -1803 SQ.FT 4/2, POOL $193.50/SQFT; 7028 P.C.DR -2046 SQ.FT, 3/2, $178.40/SQFT; 7018 P.C.DR -2172 SQ.FT., 4/2.5, POOL $218.90/SQFT; 6114 P.C.DR -1838 SQ.FT 3/2.5, $183.35/SQ.FT. I CAN GET THE BUYER THE LOWEST POSSIBLE INTEREST RATE IN THE MARKET. I KNOW THIS BECAUSE I HAVE BEEN A MORTGAGE LOAN OFFICER FOR OVER 20 YEARS.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- French
- Yes
Siding
- Stucco
- Yes
Parking
- Carport Rear
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Patio
- Enclosed
- Yes
- Screened
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
- Wood Burning
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Cathedral Ceiling
- Yes
- Crown Molding
- Yes
- Double Vanity
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Kitchen Island
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Varied Ceiling Heights
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Tile
- Yes
- Vinyl Tile
- Yes
- Wood
- Yes
Appliances
- Cooktop-Induction
- Yes
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Microwave
- Yes
- Refrigerator
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Waterfront
- Lake/Pond
- Yes
- View
- Yes
Amenities
- Community Pool
- Yes
- Other
- Yes
Fencing
- Full
- Yes
- Other
- Yes
Lot
- Water Frontage
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- See Remarks
- Yes
- VA
- Yes
HOA Includes
- Other Utilities
- Yes
Property Features
Style:
French
Siding:
Stucco
Parking:
Carport Rear
Construction:
Brick; Frame
Foundation:
Slab
Interior:
9+ Ft Ceiling; Cathedral Ceiling; Crown Molding; Double Vanity; Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Kitchen Island; Separate Shower; Varied Ceiling Heights; Walk-In Closet(s)
Fireplace:
1 Fireplace; Wood Burning
Flooring:
Tile; Vinyl Tile; Wood
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Cooktop-Induction; Dishwasher; Disposal; Microwave; Refrigerator
Countertops:
Granite
Rooms:
Bathroom 1; Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Other; Pantry; Primary Bathroom; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bathroom 2; Bathroom 3; Bathroom 4; Bathroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Full; Other
Lot:
Water Frontage
Patio:
Enclosed; Screened
Amenities:
Community Pool; Other
Waterfront:
Lake/Pond; View
HOA Includes:
Other Utilities
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; See Remarks; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 1 | 5.00 | 13.00 | First | BATHROOM |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 20.80 | First | KITCHEN |
| Bedroom 1 | 11.80 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 14.30 | First | DINING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 23.30 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 2 | 13.40 | 11.00 | First | BEDROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 9.80 | 10.50 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Bedroom 3 | 13.40 | 11.00 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.30 | 15.80 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 5.00 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Pantry | 8.00 | 16.00 | First | PANTRY |
| Bedroom 4 | 11.80 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Bathroom 2 | 5.00 | 13.00 | First | BATHROOM |
| Bedroom 5 | 11.80 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.80 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.80 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 13.40 | 11.00 | First | BEDROOM |
| Bathroom 3 | 5.00 | 13.00 | First | BATHROOM |
| Bathroom 4 | 5.00 | 13.00 | First | BATHROOM |
| Bathroom 5 | 5.00 | 13.00 | First | BATHROOM |
| Other | 10.00 | 10.00 | First | OTHER |
IDX
Listing Office:
Dan Mackey Broker
Last Updated: May - 01 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

CERTIFICATE OF OCCUPANCY ›