5977 HYACINTH, Baton Rouge, LA 70808
$429,900
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
2.1
Square Footage:
3,522
Lot Size (sq. ft.):
13,068
Status:
Active
Current Price:
$429,900
List Date:
5/31/2025
Last Modified:
7/02/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025010080
Listing Info
- Listing Price
- 429900
- List Price/SqFt
- 162.72
- Type
- Single Family Residence
- Property Attached
- No
- Document Modified
- 2025-05-30 20:03:45.570712
- Modification Timestamp
- 2026-07-02T04:55:23Z
- Photo Modified
- 2026-07-02T04:24:54Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 5977
- Street Name
- HYACINTH
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70808
- Subdivision
- Pollard Estates
- Area
- EBR MLS Area 52
- Tax Assessment Number
- 855235
- Directions
- Perkins Rd to Pollard Pkwy. Left on Dahlia St. House is on the corner of Dahlia and Hyacinth.
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 2
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 2.1
- SqFt - Living
- 2642
- SqFt - Total
- 3522
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 180
- SqFt - Storage
- 130
- SqFt - Carport
- 570
- Year Built
- 1970
- Acres
- 0.3
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 112x151x65x130
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Den Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Laundry Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Den
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Laundry
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025010080
- Originating System Listing ID
- 2025010080
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- WARD: 1-3, SUBDIVISION: POLLARDESTATES, LOT: 188.
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- New roof!!!! Corner lot and large spacious rooms!!!! Move in ready with fresh paint and new flooring. Also, the cooling system was replaced within the last few years! The kitchen has abundant cabinet space, breakfast bar, granite counters, tiled backsplash, and newer gas cooktop. The home also has a large laundry room, extra storage and adjacent half bath. Den has wood burning fireplace, built in bookshelves and wood floors. All the bedrooms are spacious and the living room provides an extra space for family to gather!!
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Bookcases
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Gas Stove Con
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Tile
- Yes
- Wood
- Yes
Water Source
- Comm Water
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Refrigerator
- Yes
- Wall Oven
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Fencing
- Wood
- Yes
Lot
- Corner
- Yes
Other Structures
- Workshop
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Parking:
Carport
Construction:
Brick; Frame
Foundation:
Slab
Interior:
Bookcases; Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Gas Stove Con; Walk-In Closet(s)
Fireplace:
1 Fireplace
Flooring:
Carpet; Tile; Wood
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Gas Cooktop; Refrigerator; Wall Oven
Rooms:
Bedroom 1; Den; Dining Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Wood
Lot:
Corner
Exterior:
Outside Light
Other Structures:
Workshop
Water Source:
Comm Water
Utilities:
Gas: Entergy
Financing:
Cash; Conventional; FHA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 14.40 | 11.50 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 10.80 | First | KITCHEN |
| Bedroom 2 | 14.40 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 12.00 | First | DINING ROOM |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 10.50 | 6.80 | First | LAUNDRY |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.80 | 13.30 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 3 | 14.40 | 11.50 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 14.40 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 14.40 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.70 | 11.70 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 14.40 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Den | 18.80 | 16.60 | First | DEN |
| Bedroom 8 | 11.70 | 11.70 | First | BEDROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.20 | 14.40 | First | LIVING ROOM |
IDX
Listing Office:
Compass - Perkins
Last Updated: July - 02 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
