59012 OBIER ST, Plaquemine, LA 70764
$184,600
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,581
Lot Size (sq. ft.):
13,068
Status:
Active
Current Price:
$184,600
List Date:
7/17/2025
Last Modified:
4/29/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025013495
Listing Info
- Listing Price
- 184600
- List Price/SqFt
- 142.77
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-04-01 19:53:43.105621
- Modification Timestamp
- 2026-04-29T00:12:04Z
- Photo Modified
- 2026-01-30T18:58:28Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 59012
- Street Name
- OBIER ST
- Parish
- Iberville
- State
- LA
- Zip Code
- 70764
- Area
- IBR MLS Area 73
- Tax Assessment Number
- 0210171500
- Directions
- Belleview Drive South, right on to Sherwood, right on to Obier Street, house on the right
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1293
- SqFt - Total
- 1581
- SqFt - Source
- Appraiser
- Stories
- Yes
- SqFt - Garage
- 288
- Year Built
- 1975
- Acres
- 0.3
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 100 x 134
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025013495
- Originating System Listing ID
- 2025013495
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Iberville Parish
- Legal Desc
- Per appraisal and parish records Lot 5 & 7, Sq. K, Jumonville Acres S/D
Remarks & Misc
- Remarks
- Excellent location! The adorable home is ready for it's next generation. This one owner home is nestled on two spacious lots offering a generously-sized yard brimming with potential. Home Features: - 3 bedrooms, 2 full baths - Enclosed garage with automatic door - Expansive utility room with space for washer, dryer, deep freezer, and pantry storage - Kitchen with solid hardwood cabinets, wall oven, stovetop, microwave, and dishwasher - Primary bedroom with en-suite bath - Wood and tile flooring throughout main living areas; carpet in 2 of the 3 bedrooms - Nearly all-brick exterior for timeless curb appeal Prime Location: Ideally situated in Jumonville Acres Subdivision, just off Belleview Road near shopping and with quick access to LA Highway 1--everything you need within reach! Measurements not guaranteed by Realtor, Broker, or Seller.
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Parking
- Garage
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Other
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Utilities
- Gas: City
- Yes
Rooms
- Bedroom 1
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- VA
- Yes
Showing
- See Remarks
- Yes
Property Features
Parking:
Garage
Construction:
Brick; Other
Foundation:
Slab
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Rooms:
Bedroom 1; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Utilities:
Gas: City
Financing:
Cash; Conventional; FHA; VA
Showing:
See Remarks
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 11.20 | 11.10 | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.00 | 11.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 11.20 | 11.10 | BEDROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.90 | 14.80 | LIVING ROOM |
| Bedroom 3 | 11.20 | 11.10 | BEDROOM |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 21.80 | 11.00 | KITCHEN |
| Bedroom 4 | BEDROOM | ||
| Bedroom 5 | 11.20 | 11.10 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.20 | 11.10 | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.20 | 11.10 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
HDP Real Estate
Last Updated: April - 29 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Customer Info Sheet ›