4135 MOHICAN ST, Baton Rouge, LA 70805
$55,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
2
Baths:
1
Square Footage:
605
Lot Size (sq. ft.):
5,227
Status:
Active
Current Price:
$55,000
List Date:
8/05/2025
Last Modified:
5/04/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025014546
Listing Info
- Listing Price
- 55000
- List Price/SqFt
- 90.91
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2025-08-14 21:38:47.623829
- Modification Timestamp
- 2026-05-04T20:56:57Z
- Photo Modified
- 2026-01-30T18:59:03Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 4135
- Street Name
- MOHICAN ST
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70805
- Area
- EBR MLS Area 31
- Tax Assessment Number
- 468088
- Directions
- PRESCOTT TO DELAWARE LEFT ON MOHICAN. HOUSE ON THE LEFT
General Property Description
- # Bedrooms
- 2
- Baths - Full
- Yes
- Total Baths
- Yes
- SqFt - Living
- 605
- SqFt - Total
- 605
- SqFt - Source
- Measured
- Stories
- Yes
- Year Built
- 1978
- Acres
- 0.12
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 135 x 40
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025014546
- Originating System Listing ID
- 2025014546
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- WARD 1:2 LOT 4 SUBDIVISION BABIN
Remarks & Misc
- Remarks
- THIS COTTAGE STYLE HOUSE IS CUTE AS A BUTTON! Small in stature yet BIG with character. This cute 2-bedroom home is fully equipped with updated flooring, new hvac unit, hot water heater, roof, stove and fridge. Nice concrete driveway leads to the huge fenced in backyard that is perfect for outside events. This is perfect for the savvy investor looking to add to their rental portfolio as there is currently a tenant in place paying 925.00 a month rent. OR could be the opportunity a first-time homebuyer needs to own without having to do much more than purchase and move-in. DO NOT DISTURB TENANT AND MAKE ALL OFFERS SUBJECT TO INSPECTION. BEING SOLD AS-IS. INSPECTIONS WILL BE FYI ONLY NO REPAIRS WILL BE MADE. OFFERS TO BE ACCOMPANIED BY PROOF OF FUNDS IF CASH OFFER OR PREAPPROVAL LETTER WITH TERMS IDENTIFIED IF FINANCED SELL.
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Siding
- Wood
- Yes
Construction
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Vinyl Tile
- Yes
Appliances
- Electric Cooktop
- Yes
- Refrigerator
- Yes
Rooms
- Bathroom 1
- Yes
- Bedroom 1
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bathroom 2
- Yes
- Bathroom 3
- Yes
- Bathroom 4
- Yes
- Bathroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Fencing
- Privacy
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
Property Features
Siding:
Wood
Construction:
Frame
Foundation:
Slab
Flooring:
Vinyl Tile
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Electric Cooktop; Refrigerator
Rooms:
Bathroom 1; Bedroom 1; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bathroom 2; Bathroom 3; Bathroom 4; Bathroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Privacy
Financing:
Cash; Conventional
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.10 | 10.40 | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.70 | 12.40 | LIVING ROOM |
| Bathroom 1 | 8.40 | 5.30 | BATHROOM |
| Bedroom 3 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Bathroom 2 | 8.40 | 5.30 | BATHROOM |
| Bedroom 4 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Bathroom 3 | 8.40 | 5.30 | BATHROOM |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.70 | 9.90 | KITCHEN |
| Bathroom 4 | 8.40 | 5.30 | BATHROOM |
| Bedroom 5 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Bathroom 5 | 8.40 | 5.30 | BATHROOM |
| Bedroom 7 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.50 | 8.70 | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Dana Littles
Last Updated: May - 04 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Prop disc ›