39741 Axis Avenue, Ponchatoula, LA 70454
$283,845
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
3
Square Footage:
2,554
Lot Size (sq. ft.):
9,583
Status:
Active
Current Price:
$283,845
List Date:
8/12/2025
Last Modified:
5/01/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# NO2025014973
Listing Info
- Listing Price
- 283845
- List Price/SqFt
- 140.45
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2025-09-02 16:46:25.719230
- Modification Timestamp
- 2026-05-01T17:21:36Z
- Photo Modified
- 2026-04-27T10:19:03Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 39741
- Street Name
- Axis Avenue
- Parish
- Tangipahoa
- State
- LA
- Zip Code
- 70454
- Tax Assessment Number
- NEW
- Directions
- Take Exit 47 (Robert) onto LA 445 (coming west), 0.5 miles turn left onto LA 445, 3.3 miles Turn onto LA 22, 0.7 Miles turn left onto Lee Landing Road, Koda Landing is on your left
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 3
- Total Baths
- 3
- SqFt - Living
- 2021
- SqFt - Total
- 2554
- SqFt - Source
- Measured
- Stories
- Yes
- Year Built
- 2025
- Builder
- DSLD, LLC
- Acres
- 0.22
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 400
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 80X120
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025014973
- Originating System Listing ID
- 2025014973
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Tangipahoa Parish
- Legal Desc
- KODA LANDING - LOCATED IN SECT.43, T7S-R9E, TANGIPAHOA PARISH, LOUISIANA
Remarks & Misc
- Remarks
- Awesome builder rate + FREE front gutters OR window blinds(restrictions apply)! Brand NEW Construction built by DSLD HOMES in the Koda Landing community! This Fremont III G has an open floor plan with upgraded stainless appliances with a gas range, quartz counters, additional set of LED coach lights & more. Special features include full bathroom in 4th bedroom/guest suite, kitchen island, walk-in pantry, under-mount sinks, luxury vinyl plank flooring in living room & all wet areas, tankless gas water heater, walk-in closet, garden tub & separate shower in primary, smart connect wi-fi thermostat, fully sodded yard with seasonal landscaping package & much more!
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- NOMAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Vinyl Siding
- Yes
Parking
- Attached
- Yes
- Garage
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
Roof
- Composition
- Yes
Heating
- Natural Gas
- Yes
Interior
- Attic Access
- Yes
- Double Vanity
- Yes
- Gas Stove Con
- Yes
- Kitchen Island
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Vinyl Tile
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Rooms
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Showing
- See Remarks
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Vinyl Siding
Parking:
Attached; Garage
Construction:
Brick
Foundation:
Slab
Roof:
Composition
Interior:
Attic Access; Double Vanity; Gas Stove Con; Kitchen Island; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Flooring:
Carpet; Vinyl Tile
Heating:
Natural Gas
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Gas Cooktop; Microwave
Countertops:
Granite
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Patio:
Covered
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Showing:
See Remarks
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.80 | 9.11 | DINING ROOM |
| Bedroom 1 | 11.11 | 9.11 | BEDROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.80 | 17.90 | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 19.40 | 13.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 9.90 | 10.40 | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 11.11 | 9.11 | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 9.90 | 10.40 | BEDROOM |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 16.80 | 14.90 | KITCHEN |
| Bedroom 5 | 9.90 | 10.40 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 9.90 | 10.40 | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 9.90 | 10.40 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 9.90 | 10.40 | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
Cicero Realty, LLC
Last Updated: May - 01 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

_Property Disclosure Exemption ›