3964 LOUISIANA AVENUE PKWY, New Orleans, LA 70125
New Listing
$1,550
Property Type:
Residential Lease
Bedrooms:
3
Baths:
1
Square Footage:
1,050
Lot Size (sq. ft.):
3,485
Status:
Active
Current Price:
$1,550
List Date:
10/09/2026
Last Modified:
10/10/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026018444
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 1550
- List Price/SqFt
- 1.48
- Document Modified
- 2026-10-09 19:09:33.458072
- Modification Timestamp
- 2026-10-10T10:14:04Z
- Photo Modified
- 2026-10-10T00:04:20Z
- Tenant Screening Service
- None
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 3964
- Street Name
- LOUISIANA AVENUE PKWY
- Parish
- Orleans
- State
- LA
- Zip Code
- 70125
- Subdivision
- Louisiana Avenue Parkway
- Tax Assessment Number
- 614361319
- Directions
- Bounding Streets: Between S Broad St and S Dorgenois St
General Property Description
- Lease Terms
- 12 Months
- Occ Date
- 2026-10-12
- Pets
- No
- Furnished
- Unfurnished
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- Yes
- Total Baths
- Yes
- SqFt - Living
- 1050
- SqFt - Total
- 1050
- Year Built
- 1920
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Acres
- 0.08
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026018444
- Originating System Listing ID
- 2026018444
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Orleans Parish
- Legal Desc
- Louisiana Ave Pkwy Sq G Lot A Louisiana Ave Pkwy N/R 01/22/10 57/37 X 78/77 S-Raised-W File #49539
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Charming Uptown New Orleans Rental Near Xavier University! Welcome to 3964 Louisiana Avenue Parkway! This charming second-floor unit offers 2 bedrooms, 1 full bathroom, and a versatile sunroom that can easily serve as a third bedroom, home office, or additional living space. Filled with natural light, this home features spacious living and dining areas, beautiful original architectural details, French doors, high ceilings, and plenty of windows that add to its classic New Orleans character. The kitchen offers ample cabinet space, and the inviting front porch provides a wonderful spot to relax and enjoy the neighborhood. Conveniently located just off Broad Street, near Xavier University, with easy access to Uptown New Orleans, shopping, restaurants, and numerous neighborhood amenities. Enjoy the charm of an established New Orleans neighborhood with everyday conveniences nearby. Schedule your private showing today!
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Tile
- Yes
Property Features
Cooling:
Central Air
Flooring:
Carpet; Tile
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.30 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 1 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.00 | 13.00 | First | KITCHEN |
| Bedroom 2 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.80 | 10.30 | First | DINING ROOM |
| Bedroom 3 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.30 | 13.30 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Compass - Perkins
Last Updated: October - 10 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Floor Plan ›
LBP ›