3418 SOUTHLAKE AVE, Baton Rouge, LA 70810
New Listing
$1,950
Property Type:
Residential Lease
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,420
Lot Size (sq. ft.):
6,534
Status:
Pending
Current Price:
$1,950
List Date:
5/10/2026
Last Modified:
5/17/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026008600
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 1950
- List Price/SqFt
- 1.37
- Type
- Single Family Residence
- Modification Timestamp
- 2026-05-17T01:13:47Z
- Photo Modified
- 2026-05-10T21:28:51Z
- Tenant Screening Service
- RentSpree
- Rental Application Link
- https://apply.link/52Zby00
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 3418
- Street Name
- SOUTHLAKE AVE
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70810
- Subdivision
- Nicholson Lakes
- Area
- EBR MLS Area 53
- Directions
- Bluebonnet Blvd to Nicholson Dr., Right on Nicholson, Right on Nicholson Lakes, Left at Crosslake, Left on Southlake, house on Right.
General Property Description
- Lease Terms
- 12 Months
- Occ Date
- 2026-05-10
- Pets
- Yes
- Furnished
- Unfurnished
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1420
- SqFt - Total
- 1420
- Stories
- Yes
- Year Built
- 2007
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Acres
- 0.15
Status Change Info
- Under Contract Date
- 2026-05-16
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026008600
- Originating System Listing ID
- 2026008600
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- Legal Desc
- WARD 3-0, LOT:219, SUBDIV:NICHOLSON LAKES. 2ND FILING. PHASE II RES...
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Welcome to this beautifully updated 3 bed, 2 bath waterfront home just minutes from LSU! With modern finishes, fresh interiors, and included appliances (refrigerator + washer/dryer), this charming rental is perfect for college students or anyone seeking serene views and convenient living. Flexible 9-11 month lease options make it ideal for the school year--don't miss out on this rare find!
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Parking
- Garage
- Yes
- 4+ Car
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Attic Access
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Vinyl Tile
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Electric Cooktop
- Yes
- Freezer
- Yes
- Refrigerator
- Yes
Rooms
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Laundry
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Waterfront
- View
- Yes
Fencing
- Full
- Yes
Lot
- Water Frontage
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
Property Features
Parking:
Garage; 4+ Car
Construction:
Brick
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Interior:
Attic Access
Flooring:
Carpet; Vinyl Tile
Appliances:
Dishwasher; Electric Cooktop; Freezer; Refrigerator
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Full
Lot:
Water Frontage
Patio:
Covered
Waterfront:
View
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 11.00 | 10.10 | BEDROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.70 | 8.20 | DINING ROOM |
| Bedroom 2 | 11.00 | 10.10 | BEDROOM |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Laundry | 5.50 | 5.50 | LAUNDRY |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Living Room | 17.30 | 13.70 | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.90 | 12.90 | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 3 | 11.00 | 10.10 | BEDROOM |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 12.50 | KITCHEN |
| Bedroom 4 | 11.00 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 11.00 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.00 | 10.10 | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.00 | 10.10 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.00 | 10.00 | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
Dunn Deal Realty & Associates
Last Updated: May - 17 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
