33505 TENOR DR, Denham Springs, LA 70706
$355,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
2
Square Footage:
2,758
Lot Size (sq. ft.):
13,504
Status:
Active
Current Price:
$355,000
List Date:
6/06/2026
Last Modified:
6/28/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026010418
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 355000
- List Price/SqFt
- 181.96
- Type
- Single Family Residence
- Modification Timestamp
- 2026-06-28T01:29:51Z
- Photo Modified
- 2026-06-22T10:06:26Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 33505
- Street Name
- TENOR DR
- Parish
- Livingston
- State
- LA
- Zip Code
- 70706
- Area
- LIV MLS Area 81
- Tax Assessment Number
- 000000
- Directions
- USE GPS
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1951
- SqFt - Total
- 2758
- SqFt - Source
- Blueprint
- Stories
- Yes
- SqFt - Garage
- 520
- Year Built
- 2026
- Builder
- AP Dodson, LLC
- Acres
- 0.31
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 400
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 79x137x66x107
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026010418
- Originating System Listing ID
- 2026010418
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Livingston Parish
- Legal Desc
- TENOR COVE LOT 6
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Up to $10,000 toward Rate Buy Down and / or Closing Costs this weekend! Welcome to Tenor Cove, one of Denham Springs' newest communities! This brand-new 4-bedroom, 2-bath home offers a spacious floor plan with beautiful finishes! Custom cabinetry, cove crown molding, beautiful flooring throughout with No Carpet, Frigidaire gas stainless appliances, tall windows and intricate tilework. A great floorplan with consistent flow and tons of storage! Even a convenient mudroom that provides the perfect drop zone for shoes, bags, and everyday essentials. Covered patio and a long driveway with ample parking space for guests. Complete with a two-car garage, quality craftsmanship, and modern finishes throughout, this stunning new construction home provides energy efficiency and style with a low maintenance lifestyle in a desirable Denham Springs location. Don't miss your opportunity to make this beautiful Tenor Cove home yours! A must see in person! Book your private tour today!
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Wood
- Yes
Parking
- Garage
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Crown Molding
- Yes
- Double Vanity
- Yes
- Dual Closets
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Vinyl Tile
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Electric Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
Utilities
- Elec: Unknown
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Wood
Parking:
Garage
Foundation:
Slab
Interior:
9+ Ft Ceiling; Crown Molding; Double Vanity; Dual Closets; Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Fireplace:
1 Fireplace
Flooring:
Vinyl Tile
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Electric Cooktop; Microwave
Countertops:
Granite
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Patio:
Covered
Utilities:
Elec: Unknown
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.60 | 12.11 | First | DINING ROOM |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.40 | 17.60 | First | KITCHEN |
| Bedroom 1 | 11.10 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.10 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 2 | 11.10 | 10.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 11.10 | 11.10 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 11.10 | 11.10 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 11.10 | 11.10 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.10 | 11.10 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.10 | 11.10 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.70 | 14.10 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.10 | 10.80 | First | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
Blue Heron Realty
Last Updated: June - 28 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
