328 SAINT FRANCIS ST, Houma, LA 70364
$155,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
1.1
Square Footage:
2,095
Lot Size (sq. ft.):
6,098
Status:
Active
Current Price:
$155,000
List Date:
2/14/2025
Last Modified:
4/09/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BY2025002963
Listing Info
- Listing Price
- 155000
- List Price/SqFt
- 101.97
- Type
- Single Family Residence
- Property Attached
- No
- Document Modified
- 2026-03-14 10:56:12.607528
- Modification Timestamp
- 2026-04-09T12:41:49Z
- Photo Modified
- 2026-01-30T18:55:52Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 328
- Street Name
- SAINT FRANCIS ST
- Parish
- Terrebonne
- State
- LA
- Zip Code
- 70364
- Tax Assessment Number
- 7037
- Directions
- Bayou Gardens to Vicari St. Vicari St. to St. Francis Street. Home is on the corner of Vicari St. and St. Francis Street.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- Yes
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 1.1
- SqFt - Living
- 1520
- SqFt - Total
- 2095
- SqFt - Source
- Measured
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 135
- SqFt - Storage
- 60
- SqFt - Carport
- 280
- Year Built
- 1972
- Acres
- 0.14
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 59.11x105
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Bonus Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Laundry Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Bonus Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Laundry
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025002963
- Originating System Listing ID
- 2025002963
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Terrebonne Parish
- Legal Desc
- Lot 15 Block 4 of Hampton Park Subd. add to Oakshire CB 2241/06
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Seller also now offering $3,000 towards buyer's closing costs/prepaids with acceptable offer! This charming home owned by agent's husband is well maintained with brand new upgrades. Located on a corner lot, this home offers newly installed vinyl wood flooring throughout, HVAC replaced in January of 2025 and the roof was replaced after Hurricane Ida. With 3 bedrooms, a bonus room ideal for an office, playroom/game room or extra storage, 1 full and 1 half bath, and a laundry room it offers both comfort and ample living space. Pre-approved buyers only.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- BBR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Vinyl Siding
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Roof
- Composition
- Yes
Heating
- Electric
- Yes
Interior
- Attic Access
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Laminate
- Yes
- Tile
- Yes
Appliances
- Gas Cooktop
- Yes
Utilities
- Gas: Atmos
- Yes
Countertops
- Tile
- Yes
Fencing
- Wood
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Vinyl Siding
Construction:
Brick
Foundation:
Slab
Roof:
Composition
Interior:
Attic Access; Walk-In Closet(s)
Flooring:
Laminate; Tile
Heating:
Electric
Cooling:
Central Air
Appliances:
Gas Cooktop
Countertops:
Tile
Rooms:
Bedroom 1; Bonus Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Wood
Utilities:
Gas: Atmos
Financing:
Cash; Conventional; FHA; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
|---|---|---|
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | First | BONUS ROOM |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Laundry | First | LAUNDRY |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
KELLER WILLIAMS REALTY BAYOU P
Last Updated: April - 09 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosures ›
Flood Policy ›