2824 S ROTH AVE, Gonzales, LA 70769
New Listing
$1,700
Property Type:
Residential Lease
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,656
Status:
Active
Current Price:
$1,700
List Date:
10/14/2026
Last Modified:
10/15/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026018710
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 1700
- List Price/SqFt
- 1.27
- Type
- Townhouse
- Modification Timestamp
- 2026-10-15T05:46:18Z
- Tenant Screening Service
- None
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 2824
- Dir
- S
- Street Name
- ROTH AVE
- Parish
- Ascension
- State
- LA
- Zip Code
- 70769
- Subdivision
- Rothland
- Area
- ASC MLS Area 92
- Directions
- Off Hwy 30 near St. Elizabeth's Hospital
General Property Description
- Occ Date
- 2026-10-15
- Pets
- No
- Furnished
- Unfurnished
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1338
- SqFt - Total
- 1656
- Stories
- Yes
- Year Built
- 2020
- Acreage Range
- 0 - 0.5
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026018710
- Originating System Listing ID
- 2026018710
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Ascension Parish
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Beautiful 3-Bedroom, 2-Bath, Enjoy comfortable living in this inviting home featuring granite kitchen countertops, wood laminate flooring throughout, Super Clean, Offers a fenced yard for outdoor enjoyment. Lawn service is included--you simply maintain the landscaping! Conveniently located near Tanger Outlets, the hospital, and a variety of restaurants. Contact us today for more information or to schedule your private showing!
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Heating
- Central
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Microwave
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Fencing
- Full
- Yes
- Privacy
- Yes
Property Features
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Countertops:
Granite
Appliances:
Dishwasher; Microwave
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Full; Privacy
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 14.00 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 9.90 | First | DINING ROOM |
| Bedroom 2 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.50 | 11.50 | First | KITCHEN |
| Bedroom 3 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 10.00 | 10.00 | First | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
Realty One Group Immobilia
Last Updated: October - 15 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
