2604 JACKSON AVE, Baton Rouge, LA 70802
$78,500
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
1
Square Footage:
1,392
Lot Size (sq. ft.):
6,098
Status:
Active
Current Price:
$78,500
List Date:
1/20/2026
Last Modified:
10/21/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026001111
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 78500
- List Price/SqFt
- 56.39
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-10-21 05:08:47.844499
- Modification Timestamp
- 2026-10-21T11:53:34Z
- Photo Modified
- 2026-01-30T19:13:55Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 2604
- Street Name
- JACKSON AVE
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70802
- Subdivision
- Fairfield
- Area
- EBR MLS Area 31
- Tax Assessment Number
- 184136
- Directions
- From I-110 take Fuqua St. Take left on N 22nd St(Plank Rd) . Turn right on Jackson St. House is on right at corner of Jackson and N. 26th. St.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- Yes
- Total Baths
- Yes
- SqFt - Living
- 1392
- SqFt - Total
- 1392
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- Year Built
- 1958
- Acres
- 0.14
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 50 X 120
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bathroom Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bathroom
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026001111
- Originating System Listing ID
- 2026001111
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- WARD: 1-1, SUBDIVISION: FAIRFIELDS, LOT: 24, BLOCK: 13.
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Great investment property! 3Bedrooms/1Bathroom raised cottage with hardwood flooring except in bathroom. High ceilings and lots of natural light. Nice L-shaped front porch. Corner lot with lots of parking space. Washer/dryer hookups inside. Previous rent rate was $1375/month. Owner/agent.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Siding
- Wood
- Yes
Parking
- Carport Rear
- Yes
Foundation
- Piers
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Cooling
- None
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
Property Features
Siding:
Wood
Parking:
Carport Rear
Foundation:
Piers
Heating:
Central
Cooling:
None
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bathroom; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Financing:
Cash; Conventional
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.90 | 12.50 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 9.80 | 12.00 | First | KITCHEN |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 7.80 | 5.40 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Bedroom 1 | 13.90 | 12.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 13.90 | 9.50 | First | BEDROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 16.20 | 13.60 | First | DINING ROOM |
| Bedroom 3 | 13.90 | 12.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 13.90 | 12.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 13.90 | 9.50 | First | BEDROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.40 | 13.00 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 6 | 13.90 | 9.50 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 13.90 | 12.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 13.90 | 9.50 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Fathom Realty LA LLC
Last Updated: October - 21 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosure ›