25880 SAWMILL RD, Plaquemine, LA 70764
$125,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
2,249
Lot Size (sq. ft.):
18,295
Status:
Active
Current Price:
$125,000
List Date:
8/11/2025
Last Modified:
8/15/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025014864
Listing Info
- Listing Price
- 125000
- List Price/SqFt
- 105.4
- Type
- Manufactured House
- Document Modified
- 2025-09-03 22:07:28.417573
- Modification Timestamp
- 2026-08-15T02:43:46Z
- Photo Modified
- 2026-08-15T02:28:41Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 25880
- Street Name
- SAWMILL RD
- Parish
- Iberville
- State
- LA
- Zip Code
- 70764
- Subdivision
- Rural Tract (NO Subd)
- Area
- IBR MLS Area 73
- Tax Assessment Number
- 0700851300C
- Directions
- LA Hwy 1 to Plaquemine, turn rt onto Hwy 77 follow 77 to Sawmill Rd on Right, property is on the left.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1186
- SqFt - Total
- 2249
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 503
- SqFt - Carport
- 560
- Year Built
- 2009
- Acres
- 0.42
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 175x133.2x164.5x93
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
- Assn Fee $
- 0
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Other Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Other
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025014864
- Originating System Listing ID
- 2025014864
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Iberville Parish
- Legal Desc
- Lots 2 Sec 16 T9SR11E (.427 Acres)
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- 3BR/2 Bath Manufactured home on .427 Acre Lot with metal roof, screened front porch, 2 car covered carport, fenced yard, and a covered back porch as well. 3rd bedroom is also set up to be used as an office. Washer, Dryer, Refrigerator, and furnishing remaining in the home are negotiable. Master bath has his/hers set ups with separate vanity areas, separate toilets and closets. Garden tub and shower are in the middle of bath. Kitchen has walk in pantry, utility room, center island and breakfast area. Nice, neat and relaxing!
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Other
- Yes
Siding
- Vinyl Siding
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
Construction
- Other
- Yes
Foundation
- Piers
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Roof
- Metal
- Yes
Heating
- Central
- Yes
- Electric
- Yes
Interior
- Cathedral Ceiling
- Yes
- Double Vanity
- Yes
- Dual Closets
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Stove Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Kitchen Island
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Vinyl Sheet
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Microwave
- Yes
- Refrigerator
- Yes
Fencing
- Chain Link
- Yes
Lot
- Level
- Yes
- No Outlet Street
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
Property Features
Style:
Other
Siding:
Vinyl Siding
Parking:
Carport
Construction:
Other
Foundation:
Piers
Roof:
Metal
Interior:
Cathedral Ceiling; Double Vanity; Dual Closets; Electric Dryer Con; Electric Stove Con; Electric Washer Con; Kitchen Island; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Flooring:
Vinyl Sheet
Heating:
Central; Electric
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Microwave; Refrigerator
Rooms:
Bedroom 1; Kitchen; Living Room; Other; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Chain Link
Lot:
Level; No Outlet Street
Exterior:
Outside Light
Financing:
Cash; Conventional; FHA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 10.60 | 9.80 | First | BEDROOM |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 15.00 | First | OTHER |
| Other | 14.00 | 16.00 | First | OTHER |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 14.60 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 10.60 | 9.80 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 8.50 | First | KITCHEN |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.50 | 14.50 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 3 | 10.60 | 9.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 10.60 | 9.80 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 11.00 | 8.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.00 | 8.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.00 | 8.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 10.60 | 9.80 | First | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
Homestead Realty
Last Updated: August - 15 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosure ›