2122 STONEHENGE DR, Baton Rouge, LA 70820
$1,550
Property Type:
Residential Lease
Bedrooms:
2
Baths:
1.1
Square Footage:
1,540
Lot Size (sq. ft.):
6,534
Status:
Active
Current Price:
$1,550
List Date:
1/16/2026
Last Modified:
5/31/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026001205
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 1550
- List Price/SqFt
- 1.01
- Type
- Townhouse
- Modification Timestamp
- 2026-05-31T02:25:08Z
- Photo Modified
- 2026-05-30T21:51:03Z
- Tenant Screening Service
- RentSpree
- Rental Application Link
- https://apply.link/pawqFuo
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 2122
- Street Name
- STONEHENGE DR
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70820
- Subdivision
- Heatherstone
- Area
- EBR MLS Area 52
- Tax Assessment Number
- 1696335
- Directions
- Brightside to Heatherstone to Stonehenge, look for sign in carport
General Property Description
- Lease Terms
- 12 Months
- Occ Date
- 2026-01-20
- Pets
- Yes
- Furnished
- Unfurnished
- # Bedrooms
- 2
- Baths - Full
- Yes
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 1.1
- SqFt - Living
- 1540
- SqFt - Total
- 1540
- Stories
- 2
- Year Built
- 1980
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Acres
- 0.15
Rooms
- Bedroom 1 Level
- Second
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Laundry Level
- First
- Living Room Level
- First
- Bedroom 2 Level
- Second
- Bedroom 3 Level
- Second
- Bedroom 4 Level
- Second
- Bedroom 5 Level
- Second
- Bedroom 6 Level
- Second
- Bedroom 7 Level
- Second
- Bedroom 8 Level
- Second
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Laundry
- Yes
- Living Room
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026001205
- Originating System Listing ID
- 2026001205
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Manual Lockbox on back fence. Please turn out the lights, Please note size and breed of dogs allowed.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Siding
- Wood
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
- Covered
- Yes
- 2 Car
- Yes
- Carport Rear
- Yes
Construction
- Frame
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Heating
- Central
- Yes
- Electric
- Yes
Interior
- Kitchen Island
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
- Wood Burning
- Yes
Flooring
- Laminate
- Yes
- Tile
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Microwave
- Yes
- Refrigerator
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Amenities
- Acreage
- Yes
- Club House
- Yes
- Community Pool
- Yes
- Public Trans
- Yes
Fencing
- Partial
- Yes
Lot
- Commons
- Yes
- Corner
- Yes
- Cul-De-Sac
- Yes
- Dead-End
- Yes
- Level
- Yes
- No Outlet Street
- Yes
Patio
- Open
- Yes
Property Features
Siding:
Wood
Parking:
Carport; Covered; 2 Car; Carport Rear
Construction:
Frame
Heating:
Central; Electric
Cooling:
Central Air
Interior:
Kitchen Island
Countertops:
Granite
Fireplace:
1 Fireplace; Wood Burning
Flooring:
Laminate; Tile
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Microwave; Refrigerator
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Exterior:
Outside Light
Fencing:
Partial
Lot:
Commons; Corner; Cul-De-Sac; Dead-End; Level; No Outlet Street
Patio:
Open
Amenities:
Acreage; Club House; Community Pool; Public Trans
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.70 | 13.20 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 1 | 13.00 | 13.40 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 13.00 | 13.40 | Second | BEDROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 15.20 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 16.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Bedroom 3 | 15.00 | 14.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 13.00 | 13.40 | Second | BEDROOM |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Bedroom 5 | 15.00 | 14.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 15.00 | 14.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 15.00 | 14.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 13.00 | 13.40 | Second | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
RE/MAX Real Estate Group
Last Updated: May - 31 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
