204 RIM RD, Lafayette, LA 70507
$199,999
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
1.1
Square Footage:
1,693
Lot Size (sq. ft.):
36,155
Status:
Active
Current Price:
$199,999
List Date:
12/30/2025
Last Modified:
4/29/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2025022982
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 199999
- List Price/SqFt
- 118.13
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-01-03 12:10:42.466855
- Modification Timestamp
- 2026-04-29T16:34:02Z
- Photo Modified
- 2026-04-06T03:25:58Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 204
- Street Name
- RIM RD
- Parish
- Lafayette
- State
- LA
- Zip Code
- 70507
- Subdivision
- Canadian Hgts
- Tax Assessment Number
- 6037843
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- Yes
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 1.1
- SqFt - Living
- 1693
- SqFt - Total
- 1693
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- Year Built
- 1860
- Acres
- 0.83
- Acreage Range
- 0.51 - 0.99
- Lot Dimensions
- 190 x191x190x192
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025022982
- Originating System Listing ID
- 2025022982
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Lafayette Parish
- Legal Desc
- LOT 6 BLK 2 S J MARTIN VILLA (192X192
Remarks & Misc
- Remarks
- 3BR/1.5BA home with approx. 1,693 sq ft of living space. Solid concrete block construction with architectural shingle roof. City water and sewer, city electric, and natural gas. Features include a laundry room, covered patio, double car garage, ceiling fans, and a workshop area.
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Block
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
Foundation
- Post Tension
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
- Open
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
- Other
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Separate Shower
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
- Refrigerator
- Yes
Utilities
- Gas: Carencro Gas
- Yes
Rooms
- Bathroom 1
- Yes
- Bedroom 1
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bathroom
- Yes
- Office
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bathroom 2
- Yes
- Bathroom 3
- Yes
- Bathroom 4
- Yes
- Bathroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Fencing
- Partial
- Yes
Other Structures
- Workshop
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Block
Parking:
Carport
Foundation:
Post Tension
Interior:
Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Separate Shower
Fireplace:
1 Fireplace; Other
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Gas Cooktop; Microwave; Refrigerator
Rooms:
Bathroom 1; Bedroom 1; Kitchen; Living Room; Office; Primary Bathroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bathroom 2; Bathroom 3; Bathroom 4; Bathroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Partial
Patio:
Covered; Open
Other Structures:
Workshop
Utilities:
Gas: Carencro Gas
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Office | 11.50 | 24.00 | OFFICE |
| Bedroom 1 | 12.50 | 10.00 | BEDROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 16.00 | 7.50 | PRIMARY BATHROOM |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 18.00 | 12.00 | KITCHEN |
| Bedroom 2 | 14.00 | 12.00 | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 15.00 | 14.00 | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 15.00 | 14.00 | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 12.50 | 10.00 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 14.00 | 12.00 | BEDROOM |
| Bathroom 1 | 5.00 | 4.90 | BATHROOM |
| Bathroom 2 | 5.00 | 4.90 | BATHROOM |
| Bedroom 7 | 15.00 | 14.00 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 15.00 | 14.00 | BEDROOM |
| Bathroom 3 | 5.00 | 4.90 | BATHROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 13.50 | LIVING ROOM |
| Bathroom 4 | 5.00 | 4.90 | BATHROOM |
| Bathroom 5 | 5.00 | 4.90 | BATHROOM |
IDX
Listing Office:
eXp Realty
Last Updated: April - 29 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PDD ›