18911 TALL OAKS CT, Baton Rouge, LA 70817
$515,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
2.1
Square Footage:
3,937
Lot Size (sq. ft.):
75,794
Status:
Active
Current Price:
$515,000
List Date:
8/07/2026
Last Modified:
10/10/2026
Overview
Description
Open Houses
- Tomorrow, 1:00 pm - 4:00 pm
Listing Details MLS# BR2026014575
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 515000
- List Price/SqFt
- 196.04
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-10-06 15:46:38.076616
- Modification Timestamp
- 2026-10-10T04:39:18Z
- Photo Modified
- 2026-10-10T00:04:25Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 18911
- Street Name
- TALL OAKS CT
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70817
- Subdivision
- Tall Oaks
- Area
- EBR MLS Area 43
- Tax Assessment Number
- 3246728
- Directions
- OLD JEFFERSON TURN LEFT ON HOO SHOO TOO TURN LEFT ON S. VIGNES RIGHT ON TALL OAKS CT., HOME ON RIGHT.
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 2
- Baths - 1/2
- Yes
- Total Baths
- 2.1
- SqFt - Living
- 2627
- SqFt - Total
- 3937
- SqFt - Source
- Measured
- Stories
- 3
- SqFt - Covered Porch
- 840
- SqFt - Carport
- 470
- Year Built
- 1989
- Acres
- 1.74
- Acreage Range
- 1 - 2.99
- Lot Dimensions
- 250x303x250x302
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026014575
- Originating System Listing ID
- 2026014575
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- WARD: 3-3, SUBDIVISION: TALL OAKS, LOT: 26. 3RD FILING. RESUB. 1979.2012. (162-12447).
Remarks & Misc
- Remarks
- Large home with guest apartment and workshop. Nestled on 1.74 beautiful tree shaded acres, this remarkable property perfectly blends peaceful country living with city convenience. Offering a total of 6 bedrooms 3.5 Bathrooms. The main residence includes 2627 sqft living area, 4 bedrooms 2.5 bath. Main floor has incredible view of large backyard walk out onto the deck for entertaining or enjoying sunsets. Primary suite has private bath and large walk-in closet. Upstairs you'll find three bedrooms, a bathroom and tons of storage space. While 786 sqft ground floor apartment offers kitchenette, sitting area, 2 bedrooms 1 bath walk out patio. This home is built for multi-gen living at its best. One way in and one way out of large acreage development. Perfectly priced to do any update you may desire.
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Acadian
- Yes
Siding
- Block
- Yes
- Vinyl Siding
- Yes
Parking
- Attached
- Yes
Construction
- Block
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Patio
- Open
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
- Wood Burning
- Yes
Roof
- Composition
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Stove Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Laminate
- Yes
- Vinyl Tile
- Yes
Water Source
- Well
- Yes
Other Structures
- Gazebo
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- Rural Development
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Style:
Acadian
Siding:
Block; Vinyl Siding
Parking:
Attached
Construction:
Block; Frame
Foundation:
Slab
Roof:
Composition
Interior:
9+ Ft Ceiling; Electric Dryer Con; Electric Stove Con; Electric Washer Con; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Fireplace:
1 Fireplace; Wood Burning
Flooring:
Carpet; Laminate; Vinyl Tile
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Patio:
Open
Other Structures:
Gazebo
Water Source:
Well
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 13.00 | 11.00 | Third | BEDROOM |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 21.00 | 14.00 | Second | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.50 | First | KITCHEN |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 13.00 | 7.00 | First | LAUNDRY |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 8.60 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 10.00 | 806.00 | Second | PRIMARY BATHROOM |
| Bedroom 2 | 21.00 | 16.60 | Third | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 13.80 | 13.20 | Third | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 13.00 | 11.00 | Third | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.00 | 15.00 | Second | PRIMARY BEDROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 27.00 | 17.00 | Second | LIVING ROOM |
| Living Room | 26.80 | 16.60 | Second | LIVING ROOM |
| Bedroom 5 | 21.00 | 16.50 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 10.20 | 10.00 | Third | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 10.20 | 10.00 | Third | BEDROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.70 | Second | DINING ROOM |
| Dining Room | 17.00 | 8.50 | Second | DINING ROOM |
| Bedroom 8 | 10.20 | 10.00 | Third | BEDROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 393.00 | 393.00 | First | BONUS ROOM |
| Bathroom 1 | 10.20 | 10.00 | Third | BATHROOM |
| Bathroom 2 | 10.20 | 10.00 | Third | BATHROOM |
| Bathroom 3 | 10.20 | 10.00 | Third | BATHROOM |
| Bathroom 4 | 10.20 | 10.00 | Third | BATHROOM |
| Bathroom 5 | 10.20 | 10.00 | Third | BATHROOM |
IDX
Listing Office:
Dick Brien Real Estate, Inc
Last Updated: October - 10 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosure ›