1674 GLENMORE AVE, Baton Rouge, LA 70808
$525,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
3
Square Footage:
4,634
Lot Size (sq. ft.):
24,394
Status:
Active
Current Price:
$525,000
List Date:
8/14/2026
Last Modified:
10/19/2026
Overview
Description
...
(Read more)
FABULOUS STEELE PLACE HOME! SO MUCH POTENTIAL! This Glenmore Avenue home includes 4-bedroom, 3-bath home + office. Located on over 1/2 acre lot & features a POOL, outdoor kitchen & living area & a spacious 500+ SF workshop. ( Man cave!) This Glenmore Avenue home highlights the following: UPDATED KITCHEN with quartz countertops & island, subway tile backsplash, 5-burner gas cooktop + abundant cabinetry. Spacious den with soaring ceilings, fireplace & walls of windows overlooking the pool (outside bath by pool) PRIVATE PRIMARY SUITE with sitting area + fireplace, huge walk-in closet, garden tub & separate shower. 2 additional bedrooms + guest bath downstairs 4th bedroom upstairs with ensuite bath + walk-in closet Convenient OUTDOOR BATH just off the pool Large backyard with deck, koi pond, greenhouse & charming cottage-style tool shed GENERATOR + tons of storage/workshop space Over 1/2 ACRE LOT! This one has so much potential and offers the space, privacy & outdoor living everyone is looking for! Come see all this special property has to offer!
Open Houses
- Today, 2:00 pm - 4:00 pm
Listing Details MLS# BR2026014987
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 525000
- List Price/SqFt
- 170.45
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-09-28 05:22:24.878363
- Modification Timestamp
- 2026-10-19T19:45:52Z
- Photo Modified
- 2026-10-19T17:13:46Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 1674
- Street Name
- GLENMORE AVE
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70808
- Subdivision
- Steele Place
- Area
- EBR MLS Area 61
- Tax Assessment Number
- 694746
- Directions
- Perkins Rd to right on S Acadian Thrwy. Right on Broussard St. Right on Glenmore Ave. House is on your right.
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 3
- Total Baths
- 3
- SqFt - Living
- 3080
- SqFt - Total
- 4634
- SqFt - Source
- Appraiser
- Stories
- 2
- SqFt - Covered Porch
- 534
- SqFt - Carport
- 466
- Year Built
- 1961
- Acres
- 0.56
- Acreage Range
- 0.51 - 0.99
- Lot Dimensions
- 97.5 x 250 x 97.5 x 250
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026014987
- Originating System Listing ID
- 2026014987
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- N 1/2 lot 13 & S 1/2 Lot 14, Block E of Steele Place
Remarks & Misc
- Remarks
- FABULOUS STEELE PLACE HOME! SO MUCH POTENTIAL! This Glenmore Avenue home includes 4-bedroom, 3-bath home + office. Located on over 1/2 acre lot & features a POOL, outdoor kitchen & living area & a spacious 500+ SF workshop. ( Man cave!) This Glenmore Avenue home highlights the following: UPDATED KITCHEN with quartz countertops & island, subway tile backsplash, 5-burner gas cooktop + abundant cabinetry. Spacious den with soaring ceilings, fireplace & walls of windows overlooking the pool (outside bath by pool) PRIVATE PRIMARY SUITE with sitting area + fireplace, huge walk-in closet, garden tub & separate shower. 2 additional bedrooms + guest bath downstairs 4th bedroom upstairs with ensuite bath + walk-in closet Convenient OUTDOOR BATH just off the pool Large backyard with deck, koi pond, greenhouse & charming cottage-style tool shed GENERATOR + tons of storage/workshop space Over 1/2 ACRE LOT! This one has so much potential and offers the space, privacy & outdoor living everyone is looking for! Come see all this special property has to offer!
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Wood
- Yes
Parking
- Carport
- Yes
- Detached
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
- Other
- Yes
Foundation
- Piers
- Yes
- Slab
- Yes
Exterior
- Outdoor Shower
- Yes
- Outside Kitchen
- Yes
Patio
- Open
- Yes
Fireplace
- 2 Fireplaces
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Bookcases
- Yes
- Dual Closets
- Yes
- Separate Shower
- Yes
Cooling
- 2 or More Units
- Yes
Flooring
- Tile
- Yes
- Wood
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Microwave
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Fencing
- Full
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
Pool
- Inground
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Wood
Parking:
Carport; Detached
Construction:
Brick; Frame; Other
Foundation:
Piers; Slab
Interior:
9+ Ft Ceiling; Bookcases; Dual Closets; Separate Shower
Fireplace:
2 Fireplaces
Flooring:
Tile; Wood
Heating:
Central
Cooling:
2 or More Units
Appliances:
Dishwasher; Microwave
Fencing:
Full
Patio:
Open
Exterior:
Outdoor Shower; Outside Kitchen
Utilities:
Gas: Entergy
Pool:
Inground
Financing:
Cash; Conventional
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 13.30 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Office | 9.80 | 8.00 | First | OFFICE |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 22.50 | 13.00 | First | DINING ROOM |
| Bedroom 2 | 13.30 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.80 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Bedroom 3 | 13.30 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.00 | 12.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 28.00 | 21.00 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 4 | 13.20 | 11.50 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 13.30 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 15.50 | 13.70 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 13.30 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 15.50 | 13.70 | Second | BEDROOM |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
| Den | 12.00 | 11.70 | First | DEN |
IDX
Listing Office:
Keller Williams Realty Red Stick Partners
Last Updated: October - 19 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosure ›