16177 CHANCEL AVE, Baton Rouge, LA 70816
$233,990
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,763
Lot Size (sq. ft.):
3,485
Status:
Active
Current Price:
$233,990
List Date:
7/30/2026
Last Modified:
9/25/2026
Overview
Description
Open Houses
- Today, 11:00 am - 5:00 pm
- Tomorrow, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, September 27, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, September 29, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, September 30, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, October 1, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 2, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 3, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, October 4, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, October 6, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, October 7, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, October 8, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 9, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 10, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, October 11, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, October 13, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, October 14, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, October 15, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 16, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 17, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, October 18, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, October 20, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, October 21, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, October 22, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 23, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 24, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, October 25, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, October 27, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, October 28, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, October 29, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 30, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 31, 10:00 am - 4:00 pm
Listing Details MLS# BR2026013994
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 233990
- List Price/SqFt
- 163.17
- Type
- Single Family Residence
- Sub-Type
- Townhouse
- Document Modified
- 2026-09-22 12:05:24.541980
- Modification Timestamp
- 2026-09-25T11:03:33Z
- Photo Modified
- 2026-09-25T11:03:17Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 16177
- Street Name
- CHANCEL AVE
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70816
- Subdivision
- High Cross
- Area
- EBR MLS Area 43
- Tax Assessment Number
- new
- Directions
- From I-12, take the O'Neal Lane exit and head toward Walmart. Continue past Walmart, then proceed straight until you reach O'Reilly Auto Parts. High Cross Townhomes will be located just before O'Reilly's on your left.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1434
- SqFt - Total
- 1763
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Garage
- 214
- Year Built
- 2026
- Builder
- Alvarez Construction Co., Inc.
- Acres
- 0.08
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 1200
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 30 x 128
- Mineral Rights
- Reserved
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026013994
- Originating System Listing ID
- 2026013994
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Estimated Completion Date: 10/30/2026 Welcome to The Cirrus, a stylish, low-maintenance townhome by Alvarez Construction. This 3-bedroom design offers flexible layouts for interior and exterior units with open-concept living, a spacious kitchen with a large island, granite countertops, and electric appliances. The owner's suite features a soaking tub, walk-in shower, and double vanities. Durable vinyl flooring, tile in wet areas, and a rear-loading garage complete this energy-efficient home. Luxury Vinyl Plank throughout all bedrooms and living areas Upgraded quartz countertops to a level 3 throughout the home Smart-home monitoring
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Siding
- Stucco
- Yes
Parking
- Garage
- Yes
Construction
- Frame
- Yes
Foundation
- Post Tension
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Heating
- Central
- Yes
- Natural Gas
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Attic Access
- Yes
- Crown Molding
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Stove Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Kitchen Island
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Laminate
- Yes
- Tile
- Yes
- Wood
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Countertops
- Solid Surface
- Yes
Lot
- Level
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- VA
- Yes
HOA Includes
- Ground Keeping
- Yes
- Legal
- Yes
- Management
- Yes
Property Features
Siding:
Stucco
Parking:
Garage
Construction:
Frame
Foundation:
Post Tension
Interior:
9+ Ft Ceiling; Attic Access; Crown Molding; Electric Dryer Con; Electric Stove Con; Electric Washer Con; Kitchen Island; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Flooring:
Carpet; Laminate; Tile; Wood
Heating:
Central; Natural Gas
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Gas Cooktop; Microwave
Countertops:
Solid Surface
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Lot:
Level
Exterior:
Outside Light
Utilities:
Gas: Entergy
HOA Includes:
Ground Keeping; Legal; Management
Financing:
Cash; Conventional; FHA; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
|---|---|---|
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
RE/MAX Total
Last Updated: September - 25 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PA ›
HC 33 Moad Board ›