16132 CUPOLA AVE, Baton Rouge, LA 70816
$256,536
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,937
Lot Size (sq. ft.):
3,049
Status:
Pending
Current Price:
$256,536
List Date:
8/10/2026
Last Modified:
10/21/2026
Overview
Description
Open Houses
- Today, 11:00 am - 5:00 pm
- Tomorrow, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 23, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 24, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, October 25, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, October 27, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, October 28, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, October 29, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, October 30, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, October 31, 10:00 am - 4:00 pm
- Tuesday, November 3, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, November 4, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, November 5, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, November 6, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, November 7, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, November 8, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, November 10, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, November 11, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, November 12, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, November 13, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, November 14, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, November 15, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, November 17, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, November 18, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, November 19, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, November 20, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, November 21, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, November 22, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, November 24, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, November 25, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, November 26, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, November 27, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, November 28, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, November 29, 1:00 pm - 5:00 pm
Listing Details MLS# BR2026014645
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 256536
- List Price/SqFt
- 178.9
- Type
- Single Family Residence
- Sub-Type
- Townhouse
- Document Modified
- 2026-09-26 13:31:48.795897
- Modification Timestamp
- 2026-10-21T19:56:11Z
- Photo Modified
- 2026-10-21T18:45:17Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 16132
- Street Name
- CUPOLA AVE
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70816
- Subdivision
- High Cross
- Area
- EBR MLS Area 43
- Tax Assessment Number
- new
- Directions
- From I-12, take the O'Neal Lane exit and head toward Walmart. Continue past Walmart, then proceed straight until you reach O'Reilly Auto Parts. High Cross Townhomes will be located just before O'Reilly's on your left.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1434
- SqFt - Total
- 1937
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Garage
- 388
- Year Built
- 2026
- Builder
- Alvarez Construction Co., Inc.
- Acres
- 0.07
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 1200
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 30x128
- Mineral Rights
- Reserved
- Pool on Subject Property
- No
Status Change Info
- Under Contract Date
- 2026-08-10
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026014645
- Originating System Listing ID
- 2026014645
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- The Baylor is a single-story townhome offering 3 bedrooms, 2 baths, and 1,433 sq ft of open-concept living. The kitchen features a large island and walk-in pantry and opens to the living and dining areas. The owner's suite includes double vanities, walk-in shower, garden tub, WC, and a spacious closet with utility room access. Two secondary bedrooms and a full bath are located at the front. SmartHome features included. Large kitchen island Large primary closet
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Siding
- Stucco
- Yes
Parking
- Garage
- Yes
Construction
- Frame
- Yes
Foundation
- Post Tension
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Heating
- Central
- Yes
- Natural Gas
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Attic Access
- Yes
- Crown Molding
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Stove Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Kitchen Island
- Yes
- Separate Shower
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Laminate
- Yes
- Tile
- Yes
- Wood
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Countertops
- Solid Surface
- Yes
Lot
- Level
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- VA
- Yes
HOA Includes
- Ground Keeping
- Yes
- Legal
- Yes
- Management
- Yes
Property Features
Siding:
Stucco
Parking:
Garage
Construction:
Frame
Foundation:
Post Tension
Interior:
9+ Ft Ceiling; Attic Access; Crown Molding; Electric Dryer Con; Electric Stove Con; Electric Washer Con; Kitchen Island; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Flooring:
Carpet; Laminate; Tile; Wood
Heating:
Central; Natural Gas
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Gas Cooktop; Microwave
Countertops:
Solid Surface
Lot:
Level
Exterior:
Outside Light
Utilities:
Gas: Entergy
HOA Includes:
Ground Keeping; Legal; Management
Financing:
Cash; Conventional; FHA; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
|---|---|---|
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
IDX
Listing Office:
RE/MAX Total
Last Updated: October - 21 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PA ›