1419 ACADIAN DR, Houma, LA 70363
$110,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
2
Square Footage:
1,977
Lot Size (sq. ft.):
10,890
Status:
Pending
Current Price:
$110,000
List Date:
8/08/2024
Last Modified:
6/06/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BY2024015177
Listing Info
- Listing Price
- 110000
- List Price/SqFt
- 55.64
- Type
- Single Family Residence
- Property Attached
- No
- Document Modified
- 2025-08-29 17:36:48.412075
- Modification Timestamp
- 2026-06-06T17:25:21Z
- Photo Modified
- 2026-02-09T15:38:35Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 1419
- Street Name
- ACADIAN DR
- Parish
- Terrebonne
- State
- LA
- Zip Code
- 70363
- Tax Assessment Number
- 18334
- Directions
- From Grand Caillou Road (State Highway 56), take a right on Merrill Drive and once you get to Acadian Drive, take a right going back towards the Intracoastal Canal and the house will be the second one on right.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 2
- Total Baths
- 2
- SqFt - Living
- 1977
- SqFt - Total
- 1977
- SqFt - Source
- Appraiser
- Stories
- Yes
- Year Built
- 1965
- Acres
- 0.25
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 53 x 120
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Status Change Info
- Under Contract Date
- 2026-06-05
Rooms
- Bathroom 1 Level
- First
- Bedroom 1 Level
- First
- Den Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bathroom Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bathroom 2 Level
- First
- Bathroom 3 Level
- First
- Bathroom 4 Level
- First
- Bathroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bathroom 1
- Yes
- Bedroom 1
- Yes
- Den
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bathroom
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bathroom 2
- Yes
- Bathroom 3
- Yes
- Bathroom 4
- Yes
- Bathroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2024015177
- Originating System Listing ID
- 2024015177
- Originating System Name
- ROAM Paragon
More Information
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Terrebonne Parish
- Legal Desc
- DIST:3C SEC/TWN/RNG/MER:TWN 17S RNG 17E LOT 10 BLOCK 4 ADDEN. 1 FAIRSITE SUBD. LESS TRIANGULAR LOT SOLD TO SEWERAGE DISTRICT NO. 14 CB 334/137. LESS IRREGULAR SHAPED
Remarks & Misc
- Remarks
- Priced well below 2023 appraisal Unique and well-built East Houma home in X Flood Zone (no flood insurance required) The den, which can also be used as a living room, is over 600 square feet and has its own bathroom, wet bar and fireplace! The main portion of the house features three bedrooms, one bath, living room (could also be a dining room) and kitchen. Back yard has cemented spot for any boat or trailer behind the wooden fence. Back yard is over 3,000 square feet.
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- BBR
Style
- Traditional
- Yes
Siding
- Vinyl Siding
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Attic Access
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
- Wet Bar
- Yes
Cooling
- 2 or More Units
- Yes
- Central Air
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Laminate
- Yes
- Other
- Yes
Utilities
- Gas: City
- Yes
Fencing
- Chain Link
- Yes
- Wood
- Yes
Financing
- Bond for Deed
- Yes
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- Owner Finance
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Siding:
Vinyl Siding
Foundation:
Slab
Interior:
Attic Access; Walk-In Closet(s); Wet Bar
Fireplace:
1 Fireplace
Flooring:
Carpet; Laminate; Other
Heating:
Central
Cooling:
2 or More Units; Central Air
Rooms:
Bathroom 1; Bedroom 1; Den; Kitchen; Living Room; Primary Bathroom; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bathroom 2; Bathroom 3; Bathroom 4; Bathroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing:
Chain Link; Wood
Utilities:
Gas: City
Financing:
Bond for Deed; Cash; Conventional; Owner Finance
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 18.00 | First | KITCHEN |
| Bedroom 1 | 14.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 15.00 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 15.00 | 12.00 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 3 | 14.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 20.00 | First | LIVING ROOM |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Den | 19.00 | 33.00 | First | DEN |
| Bedroom 4 | 15.00 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Bathroom 1 | 8.00 | 8.00 | First | BATHROOM |
| Bedroom 5 | 14.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bathroom 2 | 8.00 | 8.00 | First | BATHROOM |
| Bedroom 6 | 14.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bathroom 3 | 8.00 | 8.00 | First | BATHROOM |
| Bathroom 4 | 8.00 | 8.00 | First | BATHROOM |
| Bedroom 7 | 14.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 15.00 | 15.00 | First | BEDROOM |
| Bathroom 5 | 8.00 | 8.00 | First | BATHROOM |
IDX
Listing Office:
Good Earth Realty, Inc.
Last Updated: June - 06 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PPD ›