14112 PURPLE FINCH CT, Saint George, LA 70817
$515,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
3
Square Footage:
3,147
Lot Size (sq. ft.):
871
Status:
Active
Current Price:
$515,000
List Date:
7/09/2026
Last Modified:
9/20/2026
Overview
Description
Open Houses
- Today, 3:00 pm - 5:00 pm
Listing Details MLS# BR2026012565
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 515000
- List Price/SqFt
- 218.78
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-07-09 12:59:46.352065
- Modification Timestamp
- 2026-09-20T05:58:48Z
- Photo Modified
- 2026-09-20T02:08:17Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 14112
- Street Name
- PURPLE FINCH CT
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70817
- Subdivision
- Audubon Parc
- Area
- EBR MLS Area 43
- Directions
- Tiger Bend to Wood Wren Drive to Purple Finch. House is on the right
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 3
- Total Baths
- 3
- SqFt - Living
- 2354
- SqFt - Total
- 3147
- SqFt - Source
- Approximate
- SqFt - Covered Porch
- 274
- SqFt - Storage
- 74
- SqFt - Garage
- 445
- Year Built
- 2024
- Builder
- Homes By Bogan, Inc.
- Acres
- 0.02
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 450
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 50 x 137
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026012565
- Originating System Listing ID
- 2026012565
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- Lot 23, Audubon Parc
Remarks & Misc
- Remarks
- Staged and ready to show!! Builder to provide $4,000 for closing costs/rate buydown. Quality new construction by Homes by Bogan in Audubon Parc!! Audubon Parc is a 47 lot upscale development off Tiger Bend between Woodlawn Estates and Hickory Ridge. This home has 3 bedrooms, plus an office and 3 full baths. Special features include: tiled shower with seamless glass surround, free standing soaker tub, large island in kitchen, stainless steel appliance package, quartz countertops, designer lighting package, all hard surface flooring downstairs (tile in baths and laundry- Luxury vinyl in remaining areas), carpet upstairs and beautiful light paint colors!
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Acadian
- Yes
Siding
- Stucco
- Yes
Parking
- Garage
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
Heating
- Natural Gas
- Yes
Interior
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Separate Shower
- Yes
Cooling
- 2 or More Units
- Yes
Flooring
- Carpet
- Yes
- Laminate
- Yes
- Tile
- Yes
Appliances
- Microwave
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Fencing
- Partial
- Yes
- Wood
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
HOA Includes
- Accounting
- Yes
- Ground Keeping
- Yes
- Management
- Yes
Property Features
Style:
Acadian
Siding:
Stucco
Parking:
Garage
Construction:
Brick; Frame
Foundation:
Slab
Interior:
Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Separate Shower
Fireplace:
1 Fireplace
Flooring:
Carpet; Laminate; Tile
Heating:
Natural Gas
Cooling:
2 or More Units
Appliances:
Microwave
Fencing:
Partial; Wood
Exterior:
Outside Light
Utilities:
Gas: Entergy
HOA Includes:
Accounting; Ground Keeping; Management
Financing:
Cash; Conventional
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 10.50 | First | DINING ROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 16.00 | 15.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 10.80 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 14.00 | 16.00 | First | KITCHEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Den | 16.00 | 18.00 | First | DEN |
| Office | 10.20 | 11.10 | First | OFFICE |
| Office | 10.20 | 11.10 | First | OFFICE |
| Office | 10.20 | 11.10 | First | OFFICE |
| Office | 10.20 | 11.10 | First | OFFICE |
| Office | 10.20 | 11.10 | First | OFFICE |
| Office | 10.20 | 11.10 | First | OFFICE |
Documents
IDX
Listing Office:
Compass - Perkins
Last Updated: September - 20 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PDD ›