13343 E PARNELL AVE, Baton Rouge, LA 70815
$265,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
3
Square Footage:
3,715
Lot Size (sq. ft.):
13,068
Status:
Active
Current Price:
$265,000
List Date:
4/22/2025
Last Modified:
4/29/2026
Overview
Description
...
(Read more)
**OPEN HOUSE THIS SUNDAY 2 PM - 4 PM**Immaculately Maintained Sherwood Forest Home with Versatile Living! Welcome to this beautiful and well-cared-for residence in the established Sherwood Forest neighborhood. Offering 4 comfortable bedrooms and 3 full bathrooms, this home provides ample space. Enjoy the flexibility of a formal dining room for special occasions and a separate breakfast room for everyday meals. Relax in the inviting living room or unwind in the cozy den especially with a whole house generator allowing you to relax in any storm. But that's not all - a connected studio apartment with its own exterior door that offers endless possibilities as a mother-in-law suite, guest quarters, large master bedroom or even potential income generation. Situated in Flood Zone X on a generous lot with an expansive driveway, parking will never be an issue. Your peace of mind is ensured with the installed security system. This home truly offers exceptional value and an unbeatable location, with Flannery Road Park and a plethora of convenient amenities just moments away, including Lowe's, Target, Sonny's, and a wide array of restaurants and shops. Schedule your showing today and experience the charm and convenience for yourself!
Open Houses
- Sunday, May 3, 2:00 pm - 4:00 pm
Listing Details MLS# BR2025007222
Listing Info
- Listing Price
- 265000
- List Price/SqFt
- 100.49
- Type
- Single Family Residence
- Property Attached
- No
- Document Modified
- 2025-05-23 10:20:20.935501
- Modification Timestamp
- 2026-04-29T19:38:52Z
- Photo Modified
- 2026-04-29T17:19:14Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 13343
- Dir
- E
- Street Name
- PARNELL AVE
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70815
- Subdivision
- Sherwood Forest
- Area
- EBR MLS Area 42
- Tax Assessment Number
- 958654
- Directions
- Old Hammond Hwy to S. Flannery Rd, Turn Left onto Goodwood Blvd, Turn Left onto E Parnell Dr, the Home will be on the right. Corner lot.
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 3
- Total Baths
- 3
- SqFt - Living
- 2637
- SqFt - Total
- 3715
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 563
- SqFt - Storage
- 118
- SqFt - Carport
- 397
- Year Built
- 1973
- Acres
- 0.3
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 89.60 x 140
- Mineral Rights
- Conveyed
- Pool on Subject Property
- No
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2025007222
- Originating System Listing ID
- 2025007222
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- East Baton Rouge
- Legal Desc
- WARD: 1-4, SUBDIVISION: SHERWOOD FOREST, LOT: 1245. 13TH FILING.
Remarks & Misc
- Remarks
- **OPEN HOUSE THIS SUNDAY 2 PM - 4 PM**Immaculately Maintained Sherwood Forest Home with Versatile Living! Welcome to this beautiful and well-cared-for residence in the established Sherwood Forest neighborhood. Offering 4 comfortable bedrooms and 3 full bathrooms, this home provides ample space. Enjoy the flexibility of a formal dining room for special occasions and a separate breakfast room for everyday meals. Relax in the inviting living room or unwind in the cozy den especially with a whole house generator allowing you to relax in any storm. But that's not all - a connected studio apartment with its own exterior door that offers endless possibilities as a mother-in-law suite, guest quarters, large master bedroom or even potential income generation. Situated in Flood Zone X on a generous lot with an expansive driveway, parking will never be an issue. Your peace of mind is ensured with the installed security system. This home truly offers exceptional value and an unbeatable location, with Flannery Road Park and a plethora of convenient amenities just moments away, including Lowe's, Target, Sonny's, and a wide array of restaurants and shops. Schedule your showing today and experience the charm and convenience for yourself!
More Information
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Style
- Traditional
- Yes
Parking
- Carport Rear
- Yes
Equipment
- Generator
- Yes
Construction
- Block
- Yes
- Brick
- Yes
- Frame
- Yes
Foundation
- Slab
- Yes
Exterior
- Outside Light
- Yes
Patio
- Covered
- Yes
Fireplace
- 1 Fireplace
- Yes
- Gas Log
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- Attic Access
- Yes
- Beamed Ceilings
- Yes
- Bookcases
- Yes
- Electric Dryer Con
- Yes
- Electric Washer Con
- Yes
- Gas Stove Con
- Yes
- Guest Suite
- Yes
- Handicap Acc
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Flooring
- Tile
- Yes
- Vinyl Tile
- Yes
Appliances
- Dishwasher
- Yes
- Disposal
- Yes
- Gas Cooktop
- Yes
- Microwave
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Countertops
- Granite
- Yes
Fencing
- Full
- Yes
Lot
- Corner
- Yes
- Level
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- VA
- Yes
Showing
- See Remarks
- Yes
Property Features
Style:
Traditional
Parking:
Carport Rear
Construction:
Block; Brick; Frame
Foundation:
Slab
Interior:
Attic Access; Beamed Ceilings; Bookcases; Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Gas Stove Con; Guest Suite; Handicap Acc
Fireplace:
1 Fireplace; Gas Log
Flooring:
Tile; Vinyl Tile
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Appliances:
Dishwasher; Disposal; Gas Cooktop; Microwave
Countertops:
Granite
Equipment:
Generator
Fencing:
Full
Lot:
Corner; Level
Patio:
Covered
Exterior:
Outside Light
Utilities:
Gas: Entergy
Financing:
Cash; Conventional; FHA; VA
Showing:
See Remarks
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Kitchen | 10.90 | 9.90 | KITCHEN |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Dining Room | 12.90 | 10.30 | DINING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 11.90 | 16.00 | LIVING ROOM |
| Bathroom 1 | 4.90 | 9.40 | BATHROOM |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Laundry | 7.90 | 7.30 | LAUNDRY |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 4.90 | 9.00 | PRIMARY BATHROOM |
| Bedroom 1 | 13.50 | 9.50 | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 11.90 | 12.90 | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 12.90 | 15.30 | PRIMARY BEDROOM |
| Bathroom 2 | 4.90 | 9.40 | BATHROOM |
| Bathroom 3 | 4.90 | 9.40 | BATHROOM |
| Bedroom 3 | 13.50 | 9.50 | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 35.20 | 18.40 | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 35.20 | 18.40 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 13.50 | 9.50 | BEDROOM |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Foyer | 9.30 | 6.30 | FOYER |
| Bedroom 7 | 35.20 | 18.40 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.90 | 12.90 | BEDROOM |
| Bathroom 4 | 4.90 | 9.40 | BATHROOM |
| Bathroom 5 | 4.90 | 9.40 | BATHROOM |
IDX
Listing Office:
The Market Real Estate Co
Last Updated: April - 29 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
