12959 MAGNOLIA SQUARE DR, Central, LA 70818
$412,990
Property Type:
Residential
Bedrooms:
3
Baths:
3
Square Footage:
2,710
Lot Size (sq. ft.):
6,098
Status:
Active
Current Price:
$412,990
List Date:
3/18/2026
Last Modified:
5/06/2026
Overview
Description
Open Houses
- Today, 11:00 am - 5:00 pm
- Tomorrow, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, May 8, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, May 9, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, May 10, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, May 12, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, May 13, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, May 14, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, May 15, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, May 16, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, May 17, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, May 19, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, May 20, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, May 21, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, May 22, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, May 23, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, May 24, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, May 26, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, May 27, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, May 28, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, May 29, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, May 30, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, May 31, 1:00 pm - 5:00 pm
- Tuesday, June 2, 11:00 am - 5:00 pm
- Wednesday, June 3, 11:00 am - 5:00 pm
- Thursday, June 4, 11:00 am - 5:00 pm
- Friday, June 5, 11:00 am - 5:00 pm
- Saturday, June 6, 10:00 am - 4:00 pm
- Sunday, June 7, 1:00 pm - 5:00 pm
Listing Details MLS# BR2026004799
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 412990
- List Price/SqFt
- 191.91
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-03-23 16:07:49.195094
- Modification Timestamp
- 2026-05-06T10:14:30Z
- Photo Modified
- 2026-05-06T10:14:01Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 12959
- Street Name
- MAGNOLIA SQUARE DR
- Parish
- East Baton Rouge
- State
- LA
- Zip Code
- 70818
- Area
- EBR MLS Area 22
- Tax Assessment Number
- new
- Directions
- Exit I-10 onto the Central Thruway/US-61 north and continue until you reach Lovett Rd. Follow Lovett Rd through the roundabout into the subdivision and turn into the Village at Magnolia Square community.
General Property Description
- # Bedrooms
- 3
- Baths - Full
- 3
- Total Baths
- 3
- SqFt - Living
- 2152
- SqFt - Total
- 2710
- SqFt - Source
- Approximate
- Stories
- Yes
- SqFt - Covered Porch
- 158
- SqFt - Garage
- 400
- Year Built
- 2026
- Builder
- Alvarez Construction Co., Inc.
- Acres
- 0.14
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Assn Fee $
- 700
- Assn Fee Terms
- Yearly
- Lot Dimensions
- 50x122
- Mineral Rights
- Reserved
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bedroom 1 Level
- First
- Dining Room Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
- Bedroom 1
- Yes
- Dining Room
- Yes
- Kitchen
- Yes
- Living Room
- Yes
- Primary Bedroom
- Yes
- Bedroom 2
- Yes
- Bedroom 3
- Yes
- Bedroom 4
- Yes
- Bedroom 5
- Yes
- Bedroom 6
- Yes
- Bedroom 7
- Yes
- Bedroom 8
- Yes
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026004799
- Originating System Listing ID
- 2026004799
- Originating System Name
- ROAM Paragon
Location, Tax & Legal Info
- School District
- Central Community
More Information
Remarks & Misc
- Remarks
- Estimated completion: 07/14/2026 Discover The St. Clare, a beautifully designed single-story home by Alvarez Construction featuring 3 bedrooms, 3 bathrooms, and 2,152 sq ft of open, inviting living space. The open-concept layout connects the great room, dining area, and gourmet kitchen with a large island, granite countertops, custom cabinetry, and stainless steel appliances. The private owner's suite includes dual vanities, soaking tub, walk-in shower, and oversized closet. Two additional bedrooms each have access to a full bath. Covered rear porch included. Level 2 Luxury Vinyl Plank in all bedrooms and living areas Upgraded the fireplace surrounding tile to a level 2 Upgraded quartz countertops to a level 2 throughout the home Upgraded the kitchen sink to a single basin style Added a trashcan pull out Added a sweater box in the owners closet
Office/Member/Contract Info
- List AOR
- GBRAR
Siding
- Stucco
- Yes
Construction
- Brick
- Yes
Foundation
- Post Tension
- Yes
Heating
- Central
- Yes
Interior
- 9+ Ft Ceiling
- Yes
- Walk-In Closet(s)
- Yes
Cooling
- Central Air
- Yes
Utilities
- Gas: Entergy
- Yes
Financing
- Cash
- Yes
- Conventional
- Yes
- FHA
- Yes
- VA
- Yes
Property Features
Siding:
Stucco
Construction:
Brick
Foundation:
Post Tension
Interior:
9+ Ft Ceiling; Walk-In Closet(s)
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Rooms:
Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Utilities:
Gas: Entergy
Financing:
Cash; Conventional; FHA; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
|---|---|---|
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Dining Room | First | DINING ROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Living Room | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
RE/MAX Total
Last Updated: May - 06 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PDD ›
VMS255 Mood Board/Selection ›